国际日本语能力测试(JLPT)指南
考试介绍
日本语能力测试(英语:Japanese Language Proficiency Test,简称JLPT)是检定母语非日语者的日语能力考试。考试自1984年起一年一度在世界各地举办,在世界20多个国家和地区开考,是首份世界统一的日语能力考试。在日本国内,本考试由日本国际教育支援协会举办;国外则由日本国际交流基金举办。考试试卷由日本发往全球各地,考完后再全部送回日本统一阅卷,3月前后再将成绩发回各地考点。所以考试是全球性的,取得的合格证书也是全球通用的。2003年文部科学省创立日本留学试验之前,本考试用于检定日本大学留学生的日语语文能力。
报名时间
2008年日本语能力测试网址为: 或 。
2008年度日本语能力测试网上报名起止时间为:
考试级别 | 报名开始至截止时间 |
1 级 | 2008年6月10日12时 至 2008年7月8日12时 |
2 级 | 2008年6月16日12时 至 2008年7月8日12时 |
3、4级 | 2008年6月19日12时 至 2008年7月8日12时 |
2008年度日本语能力测试将于12月7日举行,考点在去年59个的基础上新增了新疆大学。考试费自此次报名开始调整为每考生350元。
报名办法
报名采用网上报名模式,各考点不受理报名事宜。报名入口:/
考试时间
考试均于每年12月首个星期日上午举办。2008年的考试日期将会是12月7日。
考试内容
每个级别的考试由文字-词汇、听力理解和阅读-语法三个部分组成。
测验时间
测验时间 | ||||
级别 | 汉字 & 语汇 | ?解 | 文法 & 臻解 | 爵计 |
4 | 25 mins | 25 mins | 50 mins | 100 mins |
3 | 35 mins | 35 mins | 70 mins | 140 mins |
2 | 35 mins | 40 mins | 70 mins | 145 mins |
1 | 45 mins | 45 mins | 90 mins | 180 mins |
等级标准
1级:
掌握高级语法。除掌握社会生活中必须用语外,还具备在日本大学进行科学研究的综合日语能力,难度相当于大学日语专业本科毕业的水平,可用于申请赴日本的大学留学。
2级:
掌握中高级语法。必须具备一般性的会话、阅读、写作能力,可用于申请到日本的一些短期大学学习,也可用于在日本就业。
3级:
掌握基本语法。掌握日常生活中常用会话,可阅读及书写简单的文章。
4级:
掌握初级语法。能应付简单会话,可阅读及书写平易、简短的日语文章,初级入门考试。
日本语能力试验要求一览 | ||||||
级别 | 学习时数 | 汉字 | 语汇 | 文法 | 整体能力 | 及格分 |
4级 | 约150小时 | 约100个 | 约800个 | 初步 | 简单对答 | 60% |
3级 | 约300小时 | 约300个 | 约1,500个 | 基本 | 简单日常生活 | 60% |
2级 | 约600小时 | 约1,000个 | 约6,000个 | 中等难度 | 多数交流应对 | 60% |
1级 | 约900小时 | 约2,000个 | 约10,000个 | 高难度 | 专业人员基本要求 | 70% |
考点一览表
代号 | 考点名称 | 考场地址 | 电 话 | 邮编 |
1020101 | 北京外国语大学考试中心 | 海淀区西三环北路2号 | 010 88817840 | 100089 |
1020102 | 清华大学外语系国外考试中心 | 海淀区清华大学外语系 | 010 62795575 | 100084 |
1020103 | 北京语言大学国外考试中心 | 北京海淀区学院路15号 | 010 82303550 | 100083 |
1020104 | 北京师范大学国外考试中心 | 北京新街口外大街19号新主楼A104 | 010 58800375 | 100875 |
1020105 | 北京第二外国语学院日语系 | 北京定福庄南里1号 | 010 65778435 65761681 | 100024 |
1020106 | 北京大学国外考试中心 | 北京大学第四教学楼东侧二层 | 010 62751581 62764111 | 100871 |
X000001 | 北京工商大学国外考试中心 | 北京市海淀区阜成路11号东校区国际交流中心 | 010 68985277 | 100037 |
X000002 | 北京市教育考试指导中心 | 朝阳区安定门外外馆东街23号 | 010 64267576/5966 | 100011 |
1020201 | 上海外国语大学海外考试中心 | 上海市东体育会路410号 | 021 65311900-2584 65422002 | 200083 |
1020202 | 华东师范大学国外考试中心 | 上海中山北路3663号 | 021 62545332 | 200062 |
1020203 | 上海海事大学考试中心 | 上海浦东大道1550号 | 021 68532589 | 200135 |
1020204 | 华东理工大学考试中心 | 上海市梅陇路130号 | 021 64250798 | 200237 |
1020205 | 上海交通大学外国语学院 | 上海市东川路800号(闵行校区) | 021 62933474 | 200030 |
1020206 | 上海同济大学教务处 | 四平路1239号 | 021 65983634 | 200092 |
X000003 | 上海大学海外考试中心 | 上海市上大路99号 | 021 66133195 | 200444 |
1020301 | 吉林大学海外考试中心 | 长春市人民大街3973号 | 0431 8499358 5654687 (语音) | 130021 |
1020401 | 大连外国语学院考试中心 | 中山区延安路94号 | 0411 82803121-6367/6368 | 116002 |
1020402 | 辽宁师范大学教务处考试中心 | 大连市黄河路850号 | 0411 82159859 | 116029 |
1020403 | 大连理工大学外国语学院 | 大连市凌工路2号 | 0411 84707329/9422 | 116024 |
1020501 | 广东外语外贸大学国外考试中心 | 广州市白云大道北2号 | 020 36207153 16881081 | 510420 |
1020501 | 广州广外大学城 | 广州市番禺区小谷围广州大学城 |
|
|
1020502 | 广州华南师范大学教务处考试中心 | 广州石碑 | 020 85216109 | 510631 |
1020601 | 辽宁大学教务处 | 沈阳市皇姑区崇山中路66号 | 024 62202260 | 110036 |
X000004 | 沈阳师范大学外国语学院 | 沈阳市皇姑区黄河北大街253号 | 024 86592460 | 110034 |
1020701 | 天津外国语学院海外考试中心 | 天津市河西区马场道 117号 | 022 23285095 | 300204 |
X000005 | 天津大学研究生院国外考试中心 | 天津市卫津路92号 | 022 27406406 | 300072 |
X000006 | 南开大学外语考试中心 | 天津南开区卫津路94号 | 022 23508528/3696 | 300071 |
1020801 | 黑龙江大学考试中心 | 哈尔滨市南岗区学府路74号 | 0451 86608579 | 150080 |
1020901 | 西安交通大学外语部考试中心 | 西安市咸宁路28号 | 029 82668115/4098 | 710049 |
X000007 | 西安外国语大学考试管理中心 | 西安市长安南路437号 | 029 85309384 | 710061 |
1021001 | 重庆四川外国语学院 | 重庆市沙坪坝区烈士墓壮志路33号 | 023 65385298 | 400031 |
1021101 | 山东师范大学海外考试办公室 | 山东济南文化东路88号 | 0531 86180084 | 250014 |
1021201 | 华中科技大学外语考试中心 | 武汉市武昌珞瑜路1037# | 027 87543639 | 430074 |
1021202 | 武汉大学师资培训中心 | 武汉市武昌珞珈山 | 027 68752843 | 430072 |
1021301 | 厦门大学外文学院(博学二) | 厦门思明南路422号 | 0592 2186953 | 361005 |
1021401 | 浙江大学溪西校区外语学院考试中心 | 杭州市天目山路34号 | 0571 88273293 | 310028 |
1021402 | 杭州浙江工商大学国外考试中心 | 杭州市教工路149号 | 0571 88066397/ 88071024--8505 | 310012 |
1021403 | 杭州浙江省教育考试院 | 文晖路321号浙江教育大厦 | 0571-88908521 | 310014 |
1021403 | 杭州浙江省教育考试院 | 文二路331号浙江教育考试服务中心 | 0571 88914548 | 310012 |
1021501 | 内蒙古中日友好语言培训中心 | 呼和浩特市金川开发区电力城内 | 0471 3601154 | 010080 |
1021601 | 解放军外国语学院教务处海外考试中心 | 河南省洛阳市036信箱 70号 | 0379 64543766 | 471003 |
1021701 | 苏州大学外国语学院日语考试中心 | 苏州十梓街1号大学本部7号楼235 | 0512 65112104 | 215007 |
1021702 | 苏州科技学院教务处 | 苏州市滨河路1701号 | 0512 68093187 | 215011 |
1021801 | 中国海洋大学外语学院考试中心 | 青岛市香港东路23号 | 0532 85901710 | 266071 |
1021901 | 湖南大学考试中心(教务处) | 湖南大学教务处考试中心 | 0731 8823272 | 410082 |
1022001 | 川大出国人员培训部考试办公室 | 成都市一环路南一段24号 | 028 85407413 | 610065 |
1022101 | 南京东南大学外语系 | 南京四牌楼2号 | 025 83792254/1474 | 210096 |
1022102 | 南京师范大学外国语学院 | 宁海路122号 | 025 83598582 | 210097 |
X000008 | 南京大学国外考试中心 | 南京市汉口路22号 | 025 83593330/83595074 | 210093 |
1022201 | 合肥中国科技大学东区 | 合肥金寨路96号 | 0551 3601917 | 230026 |
1022301 | 深圳大学国际考试中心 | 深圳解放路4008号成教学院A918 | 0755 25893774 | 518008 |
1022302 | 深圳职业技术学院 | 深圳西丽湖 | 0755 26731077 | 518055 |
1022401 | 南昌大学外国语学院 | 红谷滩学府大道999号 | 0791 3860305 3860303 | 330031 |
X000009 | 宁波大学日本语能力测试考点 | 宁波市风华路818号 | 0574 87600321 | 315211 |
X000010 | 江南大学国际教育学院 | 无锡市惠河路170号 | 0510 85809620 | 214036 |
X000011 | 河北师范大学外国语学院 | 体育大街与范西路交叉口 | 0311 86045342 | 050016 |
X000012 | 山西大学国外考试中心 | 太原市山西大学外语学院外培部 | 0351-7011732 | 030006 |
X000013 | 贵州大学外国语学院 | 贵阳市花溪贵州大学北区 | 0851 8292037 | 550025 |
日本语能力测试考点容量
代号 | 考点名称 | 一级容量 | 二级容量 | 三级容量 | 四级容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020101 | 北京外国语大学考试中心 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020102 | 清华大学外语系国外考试中心 | 1700 | 2500 | 0 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020103 | 北京语言大学国外考试中心 | 510 | 610 | 530 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020104 | 北京师范大学国外考试中心 | 1600 | 1800 | 1200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020105 | 北京第二外国语学院日语系 | 600 | 600 | 550 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020106 | 北京大学国外考试中心 | 1600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020107 | 北京工商大学国外考试中心 | 1000 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020108 | 北京市教育考试指导中心 | 915 | 635 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020201 | 上海外国语大学海外考试中心 | 1500 | 1900 | 1600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020202 | 华东师范大学国外考试中心 | 1200 | 1700 | 1700 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020203 | 上海海事大学考试中心 | 1000 | 2000 | 1500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020204 | 华东理工大学考试中心 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020205 | 上海交通大学外国语学院 | 2000 | 2000 | 700 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020206 | 上海同济大学教务处 | 2000 | 1700 | 1000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020207 | 上海大学海外考试中心 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020301 | 吉林大学海外考试中心 | 3000 | 1600 | 300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020401 | 大连外国语学院考试中心 | 2500 | 1700 | 260 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020402 | 辽宁师范大学教务处考试中心 | 2000 | 2450 | 400 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020403 | 大连理工大学外国语学院 | 2500 | 2000 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020501 | 广东外语外贸大学国外考试中心 | 1600 | 1800 | 1000 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020501 | 广州广外大学城 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020502 | 广州华南师范大学教务处考试中心 | 800 | 800 | 800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020601 | 辽宁大学教务处 | 1400 | 1000 | 300 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1020602 | 沈阳师范大学外国语学院 | 900 | 1010 | 420 |
课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |